Merida
Silex 5000
Silex 5000
🟠 Disponibilidad bajo consulta
📏 Orientación de talla · Merida Ver guía
Tallas disponibles:SM
Orientación general: esto no es una tabla oficial de Merida. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
Silex 5000
Silex 5000 de Merida es un producto de Gravel. Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
Bicicleta Gravel Merida SILEX 5000
La Merida SILEX 5000 2026 es la puerta de entrada al carbono dentro de la gama gravel de Merida. Equipada con un cuadro CF2 ligero y resistente, ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad, estabilidad y agilidad. Su grupo SRAM Apex 1x12 proporciona un rango de desarrollos amplio para afrontar tanto pendientes exigentes como largas travesías. Con frenos de disco hidráulicos, ruedas Reynolds Duroc G30 y neumáticos Maxxis Rambler TR EXO, está preparada para rendir en cualquier terreno. Gracias al guiado interno WIRE PORT y la horquilla de carbono con anclajes adicionales, combina estética, funcionalidad y fiabilidad, convirtiéndose en la compañera ideal para aventuras y bikepacking.
Especificaciones
| Cuadro | SILEX CF2 II, carbono, 700×45C máx., ejes 100×12 / 142×12 mm, BSA 68 mm |
| Horquilla | MERIDA SILEX II CF2 Tapered, carbono, 700×47C máx., con anclajes para carga y guiado interno para buje dinamo |
| Manetas de cambio/freno | SRAM Apex Hydraulic Disc (delantero y trasero) |
| Cambio trasero | SRAM Apex Eagle, 12 velocidades |
| Bielas | SRAM Apex 1 Wide Crankset, 42T — 165 mm (XS), 170 mm (S/M), 172.5 mm (L/XL) |
| Cassette | SRAM XG 1275, 10–52T (12 velocidades) |
| Cadena | SRAM Apex CN-APX-D1 |
| Frenos | SRAM Apex hidráulicos de disco, discos Centerline 180 mm (del. / tras.) |
| Ruedas | Reynolds Duroc G30, aluminio, 26 mm interno, 17 mm altura, Centerlock |
| Bujes | Joytech, 100×12 mm (del.) / 142×12 mm (tras.), 28 radios |
| Neumáticos | Maxxis Rambler 700×45C TR EXO, plegables |
| Manillar | MERIDA Expert GR II (aluminio), 400 mm (XS–S), 420 mm (M), 440 mm (L–XL) |
| Potencia | MERIDA Team CC III (aluminio), Ø31.8 mm, –6°, 80 mm (todas las tallas) |
| Dirección | Acros ICR MERIDA external neck con diecast splitring |
| Pedalier | SRAM DUB BSA Road Wide 68 mm |
| Tija | MERIDA Expert SL, carbono, diámetro 27.2 mm, 0 mm setback |
| Sillín | MERIDA Comp SL, 25 % material reciclado, V-mount |
| Ejes | MERIDA Expert TR, palanca extraíble (Allen 6/4 mm) |
| Peso aproximado | 9.6 kg (talla M) |
Tallas y geometría
| Talla | ST (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 440 | 570 | 392 |
| S | 470 | 588 | 402 |
| M | 500 | 607 | 412 |
| L | 530 | 626 | 426 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
