KTM
Macina City 810 Belt Woman
Macina City 810 Belt Woman
🟠 Entrega estimada 4–7 días
📏 Orientación de talla · KTM Ver guía
Tallas disponibles:4651
Orientación general: esto no es una tabla oficial de KTM. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Macina City 810 Belt Woman
Macina City 810 Belt Woman de KTM es un producto de eBike Urbana. Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
KTM Macina City 810 Belt Mujer
La KTM Macina City 810 Belt en versión Mujer es una e-bike urbana diseñada para una movilidad diaria cómoda, silenciosa y de bajo mantenimiento. Su cuadro de aluminio y la transmisión por correa Gates Carbon Drive con sistema Enviolo Automatiq ofrecen un pedaleo suave y limpio, ideal para el uso urbano. Incorpora el sistema Bosch Performance CX con batería PowerTube de 800Wh, display Kiox 500 y ConnectModule para funciones de conectividad. La horquilla Suntour NCX32-E de 63 mm y la tija con suspensión mejoran el confort, mientras que el equipamiento completo con portaequipajes, guardabarros y luces la deja lista para circular en ciudad durante todo el año.
Especificaciones
| Sistema | Bosch PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch Performance CX BDU3840 |
| Bateria | Bosch PowerTube 800Wh horizontal |
| Bloqueo Batería | Abus Integrado IT1 (Llave X-Plus) |
| Display | Bosch Kiox 500 TFT Display |
| Transmisión | Enviolo Automatiq |
| Cargador | Bosch Standard 4A |
| Módulo GPS | Bosch ConnectModule para BDU38YY |
| Cuadro | Macina City Alloy 6061 Belt|PT800 Bosch BDU38/T5970 |
| Horquilla | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Mando Cambio | Enviolo automatig cliq pro control |
| Biela Izquierda | KTM E-Team2 ISIS 170mm Q8 |
| Biela Derecha | KTM E-Team2 ISIS 170mm Q8 |
| Plato | Gates CDX 46T |
| Cassette | Gates Carbon-Drive CDX 22T Enviolo |
| Correa | Gates Carbon drive belt 122T CDX |
| Freno Delantero | Magura MTC 2 Pistones |
| Freno Trasero | Magura MTC 2 Pistones |
| Disco Delantero | Magura MDR-C 6 Tornillos 180 |
| Disco Trasero | Magura MDR-C 6 Tornillos 160 con Imán |
| Llanta Delantera | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Buje Delantero | Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR |
| Radios Delantera | DT Swiss Champion 2.0 black |
| Llanta Trasera | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Buje Trasero | Enviolo hub TR-380% 6 Tornillos 36H 135 |
| Radios Trasera | DT Swiss Alpine II 2.34 black |
| Neumático Delantero | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Neumático Trasero | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Puños | Ergon GP10 |
| Manillar | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Potencia | KTM Line Regulable 0-60° ICR |
| Dirección | Acros AICR Interna 1.5"-1.5" |
| Sillín | Selle Royal Lookin Evo |
| Tija | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Cierre Tija | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedales | Trekking VP-616 Anti-deslizante |
| Porta-equipajes | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Luz Delantera | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Luz Trasera | B&M Dart brex |
| Guardabarros Delantero | SKS B55 CAB City 28" |
| Guardabarros Trasero | SKS B55 CAB City 28" |
| Cubrecorrea | KTM type 10 (Correa) para Bosch BDU38 |
| Caballete | KTM 28" Ajustable MY2025 |
Tabla de tallas
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
