Ghost
Lector Universal
Lector Universal
🟠 Disponibilidad bajo consulta
📏 Orientación de talla · Ghost Ver guía
Tallas disponibles:LM
Orientación general: esto no es una tabla oficial de Ghost. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
Lector Universal
Lector Universal de Ghost es un producto de MTB 29". Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
GHOST Lector Universal
La GHOST Lector Universal es una bicicleta MTB 29" orientada a un uso deportivo y tecnico, concebida para ofrecer eficiencia de pedaleo y control en terrenos variados.
El cuadro Lightcarbon con estandares Boost 110/148 y montaje de freno Post Mount se combina con una horquilla FOX 34 Float Performance con cartucho GRIP y mando remoto de 2 posiciones, con recorrido de 120 mm, aportando absorcion y precision en la conduccion.
La transmision Shimano de 12 velocidades, con cambio Deore XT y cassette 10-51T, garantiza un rango amplio para afrontar subidas y tramos tecnicos. El sistema de frenos Shimano Deore de 4 pistones y el conjunto de ruedas y componentes XLC completan una configuracion preparada para un uso MTB exigente.
Especificaciones
| Cuadro | Lightcarbon, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount |
| Horquilla | FOX 34 Float Performance, GRIP, Remote - 2 Pos, Offset: 44 mm, Federweg: 120mm |
| Cambio | Shimano Deore XT RD-M8100-GS 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Mando cambio | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Bielas | Shimano FC-MT512-1, 2-Piece Crankset, 32T |
| Pedalier | Shimano BB-MT500-PA 89,5/92 mm, Pressfit, Press Fit 92 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Cadena | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Guia cadena | GHOST AM0093 + AM0094 Guide + Screw M5x20 |
| Maneta freno | Shimano Deore BL-M4100 |
| Frenos | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 180 mm / Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 160 mm |
| Neumatico delantero | Schwalbe Rick XC Pro, Addix Speedgrip, 67EPI, 62-622 |
| Llanta | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Buje delantero | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc |
| Buje trasero | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, MS |
| Radios | DT Swiss FACTORY 2.0 |
| Manillar | XLC HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9° 760mm |
| Potencia | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head |
| Direccion | Acros IS52 ICR / ZS56 Blocklock 150°, Semi-Integrated |
| Sillin | Prologo Scratch M5 PAS T2.0 rail |
| Tija | XLC SP-R30, Dia. 31.6 mm, L: 450 mm |
| Peso maximo | 120kg |
Geometria
| Talla | Tubo sillin | Tubo superior | Reach |
| XS | 40.5 cm | 412 mm | 611 mm |
| S | 42.5 cm | 448 mm | 611 mm |
| M | 44.5 cm | 484 mm | 611 mm |
| L | 46.5 cm | 510 mm | 634 mm |
| XL | 48.5 cm | 535 mm | 661 mm |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
