KTM
Macina Aera 872 LFC ABS
Macina Aera 872 LFC ABS
🟠 Entrega estimada 4–7 días
Couldn't load pickup availability
Macina Aera 872 LFC ABS
Macina Aera 872 LFC ABS de KTM es un producto de eBike MTB 27.5". Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
Macina Aera 872 LFC ABS
La Macina Aera 872 LFC ABS es una e-bike trekking urbana orientada a un uso diario cómodo y seguro, con un enfoque claro en la estabilidad y el control. Su cuadro de aluminio integra el sistema Bosch Performance CX con batería PowerTube de 800Wh y mando remoto, ofreciendo una asistencia potente y una experiencia de conducción intuitiva. Incorpora sistema ABS Bosch para una frenada más controlada, junto con una transmisión Shimano Cues 1x11 que aporta fiabilidad y sencillez. La horquilla de suspensión mejora el confort en superficies irregulares y el equipamiento urbano integrado refuerza su carácter práctico.
Especificaciones
| Sistema | Bosch PT-CX8P2 |
| Motor | Bosch Performance CX BDU3840 |
| Bateria | Bosch PowerTube 800Wh horizontal |
| Bloqueo Batería | Abus Integrado IT1 (Llave X-Plus) |
| Display | Bosch Purion 200 Display & Remote |
| Transmisión | 1x11 Shimano Cues |
| Cargador | Bosch Compact 2A |
| ABS | Bosch ABS control unit Magura |
| Cuadro | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Horquilla | FOX 34 Float 27,5" AWL E 100mm 15x110 |
| Cambio | Shimano Cues U6000-11/10 LG shadow+ |
| Mando Cambio | Shimano Cues U6000-11 display |
| Bielas | KTM E-Comp ISIS 170mm Q16 |
| Biela Izquierda | KTM E-Comp ISIS 170mm Q16 |
| Plato | FSA set Acero 38T con Cubrecadena |
| Cassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Cadena | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Freno Delantero | Magura MTC ABS 4 Pistones |
| Freno Trasero | Magura MTC ABS 4 Pistones |
| Disco Delantero | Magura MDR-C ABS Center Lock 203 |
| Disco Trasero | Magura MDR-C Center Lock 180 |
| Llanta Delantera | Ryde Rival 30 32H 584x30C |
| Buje Delantero | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Radios Delantera | DT Swiss Champion 2.0 black |
| Llanta Trasera | Ryde Rival 30 32H 584x30C |
| Buje Trasero | Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR |
| Radios Trasera | DT Swiss Alpine II 2.34 black |
| Neumático Delantero | Schwalbe Johnny Watts Performance Plegable DD 65-584 Reflex |
| Neumático Trasero | Schwalbe Johnny Watts Performance Plegable DD 65-584 Reflex |
| Puños | Ergon GP10 |
| Manillar | KTM Comp rizer15 680mm |
| Potencia | KTM Regulable 0-60° ICR |
| Dirección | Acros AICR Interna 1.5"-1.5" |
| Sillín | Selle Royal Essenza |
| Tija | KTM Comp 30.9/300 |
| Cierre Tija | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedales | MTB Plataforma VPE-527 alloy |
| Porta-equipajes | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Luz Delantera | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Guardabarros Delantero | Racktime Alu 72mm |
| Guardabarros Trasero | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Caballete | KTM 28" Ajustable MY2025 |
Tabla de tallas
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
