Merida
Etmo 500 Pro
Etmo 500 Pro
🟠 Entrega estimada 4–7 días
Couldn't load pickup availability
Etmo 500 Pro
Etmo 500 Pro de Merida es un producto de eBike MTB 29". Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
La Merida eOne Eighty ETMO 500 PRO es una e-MTB pensada para disfrutar del trail con un rendimiento off-road muy serio sin disparar el presupuesto. Su cuadro de aluminio de doble suspension y la configuracion de ruedas mixtas 29/27.5" ofrecen una conduccion estable y divertida, con una geometria contrastada para riders que se inician o que ya tienen experiencia.
El sistema Bosch Performance Line CX con 100 Nm y bateria integrada PowerTube de 800 Wh permite rodar durante horas, enlazar vueltas y aprovechar mas tiempo en el monte. La suspension SR Suntour (Zeron 36X y Edge X) mantiene un comportamiento eficaz en el trail, mientras que la frenada Sram DB4 de 4 pistones y la transmision Shimano Cues de 10 velocidades completan un conjunto equilibrado y fiable.
Especificaciones
| Cuadro | ETMO LITE (aluminium), 142mm suspension travel, 148x12mm axle standard, intube |
| Horquilla | SR Suntour Zeron 36X, Air, 140mm, tapered, 44mm fork offset, 29x2.6" max |
| Amortiguador | SR Suntour Edge X |
| Freno Delantero | Sram DB4 stealth, 4 piston |
| Freno Trasero | Sram DB4 stealth, 4 piston |
| Disco Delantero | Sram CenterLine 200mm |
| Disco Trasero | Sram CenterLine 200mm |
| Cambio | Shimano Cues U6000 GS |
| Mando Desviador | Shimano MT500-L |
| Mando Cambio | Shimano Cues U6000-10 |
| Puños | MERIDA COMP TR |
| Manillar | MERIDA COMP TR II, aluminium, 780mm width, 35mm rise |
| Potencia | MERIDA EXPERT eTR II, aluminium, 35mm diameter, 0°, Supernova mount, 40mm |
| Dirección | FSA CRII NO.80 |
| Bielas | FSA CK-220 wide E-Bike Forged Crankset, 160mm |
| Plato | FSA Direct Mount Steel Chainring, 36 teeth |
| Cassette | Shimano Cues LG400, 11-48T, 10 speed |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Tija | MERIDA EXPERT TR II, 34.9mm, 0mm setback, travel: 125mm (XS), 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L), 230mm (XL) |
| Sillín | MERIDA COMP SL, V-mount, incl. MERIDA minitool |
| Llanta Delantera | MERIDA COMP TR II, 28mm inner width, aluminium, tubeless ready, front 29" |
| Llanta Trasera | MERIDA COMP TR II, 28mm inner width, aluminium, tubeless ready, rear 27.5" |
| Radios Delantera | Black stainless, black nipples |
| Radios Trasera | Black stainless, black nipples |
| Buje Delantero | Shimano TC500-B, 110x15mm, 32H, Centerlock |
| Buje Trasero | Shimano TC500-HM-B, 148x12mm, 32H, Centerlock |
| Neumático Delantero | Maxxis Minion DHF 29x2.5", EXO wire, tubeless ready |
| Neumático Trasero | Maxxis Dissector 27.5x2.4" wired, tubeless ready |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 100 Nm (actualizable a 120Nm via app) |
| Bateria | Bosch PowerTube 800 (800Wh) |
| Display | Bosch Purion 200 |
Geometria
| Tamaño del cuadro | Short | Mid | Long | XLong |
| Tamaño de rueda | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| ST Seat tubes (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 |
| TT Top tubes (mm) | 556 | 584 | 609 | 636 |
| CS Chain stays (mm) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| HTA Head tube angle (deg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| STA Seat tube angle (deg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| BD Bottom bracket drop (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HT Head tube length (mm) | 105 | 115 | 115 | 125 |
| FL Fork length (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| FO Fork offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| R Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| S Stack (mm) | 644 | 653 | 653 | 662 |
| WB Wheel base (mm) | 1202 | 1231 | 1256 | 1285 |
| SH Stand over height (mm) | 745 | 748 | 751 | 754 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
