1
/
of
1
Raymon
Raymon Soreno Pro
Raymon Soreno Pro
Regular price
€2.599,00 EUR
Regular price
Sale price
€2.599,00 EUR
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
🟠 Entrega estimada 4–7 días
📏 Orientación de talla · Raymon Ver guía
Tallas disponibles:SMLXLSML
Orientación general: esto no es una tabla oficial de Raymon. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
Couldn't load pickup availability
🔒 Pago seguro🚚 Seguimiento · Gratis desde 85 €💬 Ayuda con talla y compatibilidad🇪🇸 Atención desde España
Bicicleta Gravel Raymon Soreno Pro
Especificaciones
| Cuadro | MLC Carbon |
| Horquillla | MLC Carbon |
| Cambio | Shimano GRX Di2, RD-RX717, 12-S |
| Mando Cambio | Shimano GRX Di2, ST-RX715 |
| Cassette | Shimano Deore, CS-M6100, 10-51T |
| Plato+Bielas | Shimano GRX, FC-RX610-1, 40T |
| Pedalier | Token DBB841PS |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Frenos | Shimano BR-RX410, 2-piston, hydr. disc brake |
| Disco Delantero | Shimano SM-RT54, 160 mm, Center Lock |
| Disco Trasero | Shimano SM-RT54, 160 mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon VR32/KRA210, alloy, 12x100/12x142 mm, tubeless compatible |
| Neumáticos | Continental Terra Trail, 45-622, 28x1.70, tubeless ready |
| Manillar | Raymon alloy, 31,8mm, flare: 16° |
| Potencia | Raymon 31,8, -7°, Ahead |
| Dirección | Token CHA215-AB1-36 (IS52/28.6 l IS52/40) |
| Tija | Raymon carbon, offset: 8 mm, 31,6 mm |
| Sillín | Raymon 140 SL VM Fit |
| Peso Total Admitido | 130Kg |
Geometria
| Talla | S | M | L | XL |
| Tubo Vertical (mm) | 434 | 471 | 500 | 525 |
| Reach (mm) | 360 | 375 | 390 | 405 |
| Stack (mm) | 547 | 574 | 603 | 632 |
| Tubo Superior (mm) | 512 | 534 | 563 | 586 |
| Ángulo Dirección (mm) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 |
| Ángulo Tubo Vertical (mm) | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 |
| Tubo Dirección (mm) | 125 | 150 | 180 | 210 |
| BB drop (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 1.006 | 1.021 | 1.041 | 1.066 |
| Vainas (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Talla | Estatura (cm) |
| S | 153 - 168 |
| M | 163 - 178 |
| L | 173 - 188 |
| XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Compartir
