BH
Núcleo Shimano MicroSpline EVO MTB
Núcleo Shimano MicroSpline EVO MTB
Precio habitual
€86,99 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€86,99 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
🟠 Entrega estimada 4–7 días
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🔒 Pago seguro🚚 Seguimiento · Gratis desde 85 €💬 Ayuda con talla y compatibilidad🇪🇸 Atención desde España
Núcleo Shimano MicroSpline EVO MTB
Núcleo Shimano MicroSpline EVO MTB de BH es un producto de Componentes Ruedas. Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
Núcleo Shimano MicroSpline BH EVO MTB
Ref. 385286000
Compatible con los modelos:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| REF | Modelo | REF | Modelo | REF | Modelo | REF | Modelo | REF | Modelo | REF | Modelo | REF | Modelo |
| DA599 | LYNX 5 ALU 5.9 | A9690 | ULTIMATE | DX921 | LYNX RACE EVO CARBON 9.2 | DX752 | LYNX RACE CARBON RC LT 7.5 | DX753 | LYNX RACE LT 7.5 | DX954 | LYNX RACE 9.5 | DX605 | LYNX RACE 6.0 |
| DA799 | LYNX 5 CARBON 7.9 | A9890 | ULTIMATE EVO 9.8 | DX701 | LYNX RACE CARBON RC 7.0 | DX702 | LYNX RACE CARBON RC 7.0 | DX703 | LYNX RACE 7.0 | DX754 | LYNX RACE LT 7.5 | DX755 | LYNX RACE 7.5 |
| DA899 | LYNX 5 CARBON 8.9 | DX910 | LYNX RACE EVO | DX901 | LYNX RACE EVO CARBON 9.0 LT | DX902 | LYNX RACE EVO CARBON LT 9.0 | DX903 | LYNX RACE LT 9.0 | DX704 | LYNX RACE 7.0 | DX705 | LYNX RACE 7.0 |
| DM599 | LYNX 5 LT ALU 5.9 | A9990 | ULTIMATE | DA701 | LYNX TRAIL | DX852 | LYNX RACE EVO CARBON 8.5 | DX853 | LYNX RACE 8.5 | DX904 | LYNX RACE LT 9.0 | DX655 | LYNX RACE 6.5 |
| DM799 | LYNX 5 LT CARBON 7.9 | A7590 | ULTIMATE RC 7.5 | DX851 | LYNX RACE EVO CARBON 8.5 | DX854 | LYNX RACE 8.5 | ||||||
| DX860 | LYNX RACE EVO | A9091 | ULTIMATE EVO 9.0 | ||||||||||
| DX700 | LYNX RACE RC CARBON 7.0 | DX751 | LYNX RACE CARBON RC 7.5 LT | ||||||||||
| DX900 | LYNX RACE EVO CARBON 9.0 | ||||||||||||
| A8090 | ULTIMATE EVO 8.0 | ||||||||||||
| DX850 | LYNX RACE EVO CARBON 8.5 | ||||||||||||
| DX960 | LYNX RACE EVO | ||||||||||||
| A8590 | ULTIMATE EVO 8.5 | ||||||||||||
| DA750 | LYNX 5 LT CARBON 7.9 | ||||||||||||
| DX980 | LYNX RACE EVO CARBON 9.8 | ||||||||||||
| DA790 | LYNX 5 CARBON 7.9 | ||||||||||||
| DX990 | LYNX RACE EVO | ||||||||||||
| A8690 | ULTIMATE | ||||||||||||
| DX940 | LYNX RACE EVO CARBON 9.4 | ||||||||||||
| A9090 | ULTIMATE EVO 9.0 | ||||||||||||
| DX950 | LYNX RACE EVO CARBON 9.5 | ||||||||||||
| DA890 | LYNX 5 CARBON 8.9 | ||||||||||||
| A9190 | ULTIMATE | ||||||||||||
| A9590 | ULTIMATE EVO 9.5 | ||||||||||||
| DX750 | LYNX RACE RC CARBON 7.5 LT | ||||||||||||
| DA550 | LYNX 5 LT ALU 5.5 | ||||||||||||
| DA590 | LYNX TRAIL |
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
