KTM
Macina Tour CX 830 Woman
Macina Tour CX 830 Woman
🟠 Entrega estimada 4–7 días
📏 Orientación de talla · KTM Ver guía
Tallas disponibles:465156
Orientación general: esto no es una tabla oficial de KTM. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Macina Tour CX 830 Woman
Macina Tour CX 830 Woman de KTM es un producto de eBike Híbrida/Trekking. Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
Macina Tour CX 830 Mujer
Bicicleta eléctrica orientada a un uso trekking/onroad, con cuadro de aluminio y una configuración pensada para fiabilidad, comodidad y polivalencia en el día a día. Integra sistema Bosch con motor Performance CX y batería PowerTube 800Wh, proporcionando una asistencia potente y constante. La transmisión Shimano Deore de 10 velocidades, junto con horquilla de muelle y tija con suspensión, ofrece una conducción estable y confortable tanto en asfalto como en caminos.
Especificaciones
| Sistema | Bosch PT-CX8P4 |
| Motor | Bosch Performance CX BDU3840 |
| Batería | Bosch PowerTube 800Wh horizontal |
| Bloqueo batería | Abus Integrado IT1 (Llave X-Plus) |
| Display | Bosch Purion 200 Display & Remote |
| Transmisión | 1x10 Shimano Deore LG |
| Cargador | Bosch Standard 4A |
| Cuadro | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Horquilla | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Cambio | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Mando Cambio | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Bielas | KTM E-Comp ISIS 170mm Q16 |
| Biela Izquierda | KTM E-Comp ISIS 170mm Q16 |
| Biela Derecha | KTM E-Comp ISIS 170mm Q16 |
| Plato | FSA Acero 42T Direct Mount |
| Cassette | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Cadena | KMC e500 LG e-bike |
| Freno delantero | Shimano MT200 / MT200 2 Pistones |
| Freno trasero | Shimano MT200 / MT200 2 Pistones |
| Disco delantero | Shimano RT30 Center Lock 180 |
| Disco trasero | Shimano EM300 Center Lock 160 con Imán |
| Llanta delantera | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Buje delantero | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Radios delantero | DT Swiss Champion 2.0 black |
| Llanta trasera | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Buje trasero | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Radios trasero | DT Swiss Alpine II 2.34 black |
| Neumático delantero | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Neumático trasero | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
| Puños | Ergon GP1 SD |
| Manillar | KTM Line low rizer 640mm |
| Potencia | KTM Line Regulable 0-60° ICR |
| Dirección | Acros AICR Interna 1.5"-1.5" |
| Sillín | Selle Royal Essenza |
| Tija | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Cierre Tija | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedales | Trekking VP-616 Anti-deslizante |
| Porta-equipajes | KTM light snap-it 1.0 |
| Luz delantera | B&M Myc 50Lux |
| Luz trasera | B&M Toplight 2C |
| Guardabarros delantero | SKS A55K PET Trek 28" |
| Guardabarros trasero | SKS A55K PET Trek 28" |
| Cubrecadena | KTM type 9 para Bosch BDU38 |
| Caballete | KTM 28" Ajustable |
Tabla de tallas
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
