Ghost
Urban Asket
Urban Asket
🟠 Disponibilidad bajo consulta
📏 Orientación de talla · Ghost Ver guía
Tallas disponibles:M
Orientación general: esto no es una tabla oficial de Ghost. Sirve para medirte correctamente mientras confirmas la equivalencia exacta del modelo.
- Mide tu altura y tu entrepierna descalzo, con la espalda recta.
- No elijas solo por XS/S/M/L: la geometría cambia entre modelos, incluso dentro de la misma marca.
- Si estás entre dos tallas, confirma la geometría del modelo antes de comprar.
Urban Asket
Urban Asket de Ghost es un producto de Urbanas. Consulta las opciones disponibles para escoger la variante adecuada.
Descripción y características
GHOST Urban Asket
La GHOST Urban Asket es una bicicleta urbana disenada para desplazamientos diarios y trayectos mixtos, combinando eficiencia de pedaleo y estabilidad en entornos urbanos.
El cuadro de aluminio con estandares Non Boost 100/142 se combina con una horquilla GHOST Carbon, ofreciendo un conjunto ligero y preciso en la direccion.
La transmision Shimano CUES de 10 velocidades con cassette 11-48T proporciona un rango versatil para ciudad y recorridos interurbanos. El montaje se completa con frenos Shimano de 2 pistones, ruedas de 29" y componentes XLC orientados a un uso funcional.
Especificaciones
| Cuadro | Aluminium, Non Boost 100/142 |
| Horquilla | GHOST Carbon |
| Cambio | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-Gang |
| Mando cambio | Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Bielas | Shimano CUES FC-U6000-1, 2-Piece Crankset, 40T |
| Pedalier | Shimano Deore BB-MT501 68/73 mm, HOLLOWTECH II, BSA, BSA 68 |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG400-10, HG, 11-48T |
| Cadena | Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE |
| Maneta freno | Shimano BL-MT200 |
| Frenos | Shimano BR-UR300, 2 pistons, resin pad, 160 mm |
| Neumaticos | Continental Contact with reflex wire, 42-622 |
| Llanta | XLC WR-G29 SL Disc 25/622 32H 6,5 mm Valve |
| Buje delantero | XLC HF-G12 12x100 mm, 32H, Centerlock |
| Buje trasero | XLC HR-G12 12x142 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Radios | DT Swiss ELEMENTAL 2.0 |
| Manillar | XLC HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9° 760mm |
| Puños | XLC Grip Set VLG-1751D2 |
| Potencia | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, +/-7°, A-Head |
| Direccion | Acros ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sillin | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Tija | XLC SP-R30, Dia. 27.2 mm, L: 350 mm |
| Pedales | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Peso maximo | 120kg |
Geometria
| Talla | Medida cuadro | Reach | Stack |
| XS | 41 cm | 373 mm | 558 mm |
| S | 45 cm | 392 mm | 587 mm |
| M | 48.5 cm | 407 mm | 612 mm |
| L | 52.5 cm | 427 mm | 641 mm |
| XL | 56 cm | 444 mm | 666 mm |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Disponibilidad y entrega
Consulta el plazo de entrega indicado en esta ficha. Disponibilidad sujeta a confirmación.
Compartir
